ID /152 mm.
ALTEZZA/171 mm.
Ampiamente usato per macchine edili.Genuine Donaldson e un sacco di stock.
SOSTITUZIONE CROCE OEM | |||
PRODUZIONE | Codice OEM | PRODUZIONE | Codice OEM |
MESCOLATORE AVANZATO | 16830 | KERSHAW | 117213 |
AM GENERALE | 5951159 | KHD | 1071342 |
COCLEE AMERICANE | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
AMERICAN CRANE CORPORATION | 826851 | KOHLER | 272627 |
ASSOCIATO AUTOMOBILISTICO | LS40494 | KOMATSU | 22691840 |
ASTEC METROPOLITANA | 3010051050 | KRONE | 9402450 |
ASTRA | 69772 | LANCIARE | 34000 |
ATLAS COPCO | 345021 | LEROI | 73714 |
BR LEE INDUSTRIES | 953521237 | LEYLAND-DAF (LDV) | 3117263 |
TASSO | 76047423 | LIEBHERR | 550864914 |
BARKO IDRAULICA | 53501015 | CINTURA DI COLLEGAMENTO | 21H0411 |
BAUER | N02343 | PERDERE | 20473 |
CAMPANA | 200641 | MACK | 2191P105535 |
BERGERAT MONNOYEUR | E2393 | UOMO | 56082070518 |
BLOUNT | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
BMC | 54RS211426M | MARINE TRAVELIFT, INC. | 1009525 |
BOMAG | 5735411 | MCI | 9R31 |
BOMBARDIERE | 1500229520 | MERCEDES-BENZ | 3975288582 |
BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | 37215733 |
FERROVIA BRITANNICA | 1500229520 | MORBARK | 29321230 |
CAMECO | 60042027 | MOXY | 151448 |
CASO/CASO IH | 132581 | PARTE MULTIPLA | ACU7737 |
BRUCO | 778214 | NATO (NSN) | 4.72E+12 |
SECOLO II | 44Z1044D4 | NELSON | 89824K |
LA STRADA DEI CAMPIONI | 16336 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 5951159 |
CLARK | 61529315 | NUOVA OLANDA | 704962 |
CMI | 4013118000 | NISSAN/UD CAMION | 16575C5535 |
COMPATTAZIONE AMERICA | 5735411 | SU UN | 5030861 |
CONFRONTA | 1705A83810 | ORENSTEIN & KOPPEL | 178706 |
PORTAGRU | 918 | OSHKOSH | 90011459 |
CUMMINS | 3254772 | OTTAWA CAMION | 90011454 |
DAF | 1284637 | P&H | 44Z1044D4 |
DARDO | PPP105535 | PERKINS | CH12714 |
DEMAG | 22691840 | RAYGO | 778214 |
DIESEL DI DETROIT | 105535 | REICHDRILL | PS275417 |
DEUTZ | 4261397 | RIKER | RE600 |
DEZZI | 370224 | ROSCO | 953521237 |
DIAMANTE | 2506363 | ROVER | 3117263 |
COSTUMISTA | 99873 | SCANIA | 1340412 |
DRILTECH | 1035010 | SCRAMMA | 20200007 |
DRONNINGBORG | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
DYNAFLEX | 92600 | SEAGRAVE | 10175540 |
EIMCO | 4710026 | STEMCO | 2350335 |
EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
EMERSON ELETTRICO | 763001000 | SULLIVAN PLATEK | 9104110010 |
ENMTP CPG | 550864914 | TAMPO | 70015 |
EUCLIDE | 11052175 | TAMROCK | 4710026 |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | 178706 |
AGRICOLO | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUNO | 178706 | TIMBERJACK | U44952 |
FG WILSON | 590194 | TOYOTA | 495320100 |
FIAT | 1849391 | MOBILE CINGOLATO | N0001397 |
FMC | 8A633707 | FABBRICAZIONE DEI TRASPORTI | 9R342 |
GUADO | 9576P105535 | TROIANO | 178706 |
COMMERCIALE | DNP105535 | TRUCKEX | 926006 |
GARDNER DENVER | 9104110010 | PRODOTTI TYLER POWER | 922 |
GRADALL | 83681510 | UNIPART | 1500229520 |
GRIMMER SCHMIDT | 914733 | ATTREZZATURA UNITA' RIG | 178706 |
HAVAM | HD5978 | SUPP. CENTRALE UNITA INDUSTRIALE | 906969 |
MFG PER IMPIEGHI PESANTI | 32690 | PARTI DEL COACH UNIVERSALE | 9R342 |
HIMOINSA | 3033306 | VANHOOL | 631200840 |
HITACHI | 3801594 | VERMEER | 28919001 |
ICARO | 7000615355 | VME | 11052175 |
INDIANA PHOENIX INC | 4167 | VOLVO | 11052175 |
INGERSOLL RAND | 35281336 | ATTREZZATURA MINERARIA WAGNER | 345021 |
GIOVANNI DEERE | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 810500 |
LA GIOIA | 40537 | VENTO SPENTO | 1.0102E+12 |
KALMAR | 1291210910 | WIRTGEN | 1869 |
KAWASAKI | 4311170220 | WORDSWORTH HOLDINGS PLC | 94460501 |
Orario di pubblicazione: luglio-09-2022