NTA855 ha molti usi.Può essere dotato di gruppi elettrogeni.Ad esempio, può essere dotato di gruppi elettrogeni per navi.Può essere dotato anche di veicoli.Se dotato di automezzi, si tratta principalmente di macchine edili, bulldozer, escavatori, gru, ecc.
Design avanzato e prestazioni affidabili:
Blocco cilindri: realizzato in ghisa legata ad alta resistenza, con buona rigidità, basse vibrazioni e bassa rumorosità.
Testata: design a quattro valvole per cilindro, rapporto di miscela aria/carburante ottimizzato, miglioramento efficace della combustione e delle emissioni;una testata per cilindro, facile manutenzione.
Albero a camme: il design a singolo albero a camme può controllare con precisione la fasatura della valvola e dell'iniezione e il profilo della camma ottimizzato può ridurre la forza d'impatto e migliorare l'affidabilità e la durata.
Albero a gomiti: albero a gomiti integrale in acciaio forgiato ad alta resistenza.Il processo di tempra a induzione del raccordo e del perno può garantire una maggiore resistenza alla fatica dell'albero motore.
Pistone: utilizzando la più recente tecnologia di fusione in lega di alluminio, il design della testa a forma di ω e del mantello a forma di botte può compensare l'espansione e la contrazione termica per garantire una buona vestibilità.
NTA855-G1 Parametri del motore Cummins
Parametri di prestazione del motore | MOTORE IN ATTESA | MOTORE PRIMO | ||
60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | |
Regime motore giri/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Potenza in uscita kW (BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Pressione effettiva media kPa(psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Velocità media pistone m/s(piedi/min) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Potenza parassita massima Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Flusso dell'acqua di raffreddamento L/s (US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Parametri del motore con tubo di scarico a secco: | ||||
Potenza netta del motore kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Flusso d'aria di aspirazione L/s(cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Temperatura del gas di scarico ℃ (℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Flusso d'aria di scarico L/s(cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Energia termica radiante kWm (BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
L'acqua di raffreddamento toglie calore kWm (BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
Lo scarico porta via il calore kWm (BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Flusso d'aria della ventola L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Parametri del motore con tubo di scarico bagnato | ||||
Potenza netta del motore kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Flusso d'aria di aspirazione L/s(cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Temperatura del gas di scarico ℃ (℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Flusso d'aria di scarico L/s(cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Energia termica radiante kWm (BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
L'acqua di raffreddamento toglie calore kWm (BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
Lo scarico porta via il calore kWm (BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Flusso d'aria della ventola L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Concentrati sulla fornitura di soluzioni in PU per 5 anni.